Golfpark Fehmarn
Es gibt so viele verschiedene Golfplätze in Deutschland, jedoch kaum eine so schöne Anlage, die mit ihrer See-Landschaft den Besucher so begeistert.
Golfen auf Fehmarn ist direkt an der Ostsee möglich. Hier entspannt es sich ganz leicht und die Fitness wird gleichzeitig verbessert.
Preise:
Greenfee 18-Loch-Anlage
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
Tageskarte April-Okt. | 39,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
Tageskarte April-Okt. ab 15 Uhr |
30,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Tageskarte Winter | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00€ |
Wochenkarte April-Okt. | 198,00 € | ||||||
Monatskarte | 349,00 € | ||||||
Tages-, Monats-/Wochenkarte für Kinder und Jugendliche |
50 % | ||||||
Flight-Karte WT | 148,00 € | ||||||
Flight-Karte WE | 180,00 € | ||||||
1 Korb Bälle | 2,50 € | ||||||
Kleiner Golfschlägersatz und Golfbag (2 Std./Spieler) |
3,00 € | ||||||
Leihschläger Komplettsatz pro Tag | 10,00 € | ||||||
Leihtrolley | 4,00 € | ||||||
E-Leihtrolley | 9,00 € | ||||||
Golfcar 9 / 18 Loch | 15,00 € / 25,00 € | ||||||
Golfcar 5er Karte | 100,00 € | ||||||
Caddy Box pro Jahr ab | 92,00 € |
Öffnungszeiten:
Golfshop/Sekretariat:
Montag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Dienstag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Mittwoch | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Donnerstag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Freitag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Samstag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Sonntag | 9 Uhr | – | 18 Uhr |
Anfahrt:
Von Hamburg aus über die Autobahn A1 bis zum Autobahnende (Heiligenhafen) fahren. Ab Heiligenhafen fahren sie auf der B 207 (E47).Von dort nehmen Sie hinter der Fehmarnsundbrücke die 1. Abfahrt in Richtung Avendorf. Dort biegen Sie nach links ab und folgen der Landstraße bis zur Beschilderung „Golfplatz“.